1923
Penduduk
641
Keluarga
970
Laki - laki
953
Perempuan
2
Dusun
4
Rukun Warga
9
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 369 | 19.19 | 180 | 48.78 | 189 | 51.22 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 539 | 28.03 | 2 | 0.37 | 537 | 99.63 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 232 | 12.06 | 103 | 44.40 | 129 | 55.60 |
4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.57 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
5 | PERDAGANGAN | 253 | 13.16 | 214 | 84.58 | 39 | 15.42 |
6 | PETANI/PEKEBUN | 152 | 7.90 | 140 | 92.11 | 12 | 7.89 |
7 | KARYAWAN SWASTA | 43 | 2.24 | 35 | 81.40 | 8 | 18.60 |
8 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.16 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
9 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.21 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 108 | 5.62 | 91 | 84.26 | 17 | 15.74 |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 19 | 0.99 | 18 | 94.74 | 1 | 5.26 |
12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
13 | GURU | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
14 | PERAWAT | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
15 | SOPIR | 9 | 0.47 | 9 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | PEDAGANG | 1 | 0.05 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | PERANGKAT DESA | 8 | 0.42 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 |
18 | KEPALA DESA | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
19 | WIRASWASTA | 166 | 8.63 | 162 | 97.59 | 4 | 2.41 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 243 | 12.64 | 128 | 52.67 | 115 | 47.33 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 153 | 7.96 | 65 | 42.48 | 88 | 57.52 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 947 | 49.25 | 466 | 49.21 | 481 | 50.79 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 366 | 19.03 | 202 | 55.19 | 164 | 44.81 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 176 | 9.15 | 93 | 52.84 | 83 | 47.16 |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0.26 | 3 | 60.00 | 2 | 40.00 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 0.10 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 29 | 1.51 | 12 | 41.38 | 17 | 58.62 |
9 | STRATA II | 2 | 0.10 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) | 1 | 2024 | Keluarga | ||
2 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 82 | 2023 | Keluarga | ||
3 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
4 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
5 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
6 | PKH | 0 | Keluarga | |||
7 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
8 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
9 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
10 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
11 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
12 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
13 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
14 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
18 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
19 | blt | 0 | Keluarga | |||
20 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
21 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
22 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
23 | BLT | 0 | Keluarga | |||
24 | contoh | 0 | Keluarga | |||
25 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
26 | tes | 0 | Penduduk | |||
27 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
28 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
29 | 0 | Keluarga | ||||
30 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
34 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
36 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
37 | PKH | 0 | Penduduk | |||
38 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
39 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
40 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
41 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
43 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
44 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
45 | samsul | 0 | Keluarga | |||
46 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
49 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
50 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
51 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
52 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
53 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
55 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
56 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
57 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
58 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
59 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
60 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
61 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
62 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
63 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
64 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
67 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
68 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
69 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
70 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
71 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
72 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
73 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
74 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
75 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
76 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
77 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
78 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
79 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
80 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
82 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
83 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk |
Jl. Sebelas April No. 318 RT 03/RW 03 DESA SUKASARI KECAMATAN KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN Karang Kancana