| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun sukagalih 1, Ketua | 353 | 1050 | 538 | 512 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 170 | 765 | 253 | 249 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 33 | 552 | 40 | 48 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 52 | 589 | 77 | 74 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 51 | 597 | 85 | 79 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 34 | 563 | 51 | 48 | |
| 2 | RW 002 , Ketua | 183 | 797 | 285 | 266 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 56 | 601 | 89 | 83 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 45 | 592 | 80 | 66 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 36 | 568 | 56 | 48 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 46 | 572 | 60 | 69 | |
| 2 | Dusun Sukagalih 2, Ketua TARSIM | 283 | 844 | 417 | 427 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 32 | 473 | 46 | 47 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 32 | 473 | 46 | 47 | |
| 2 | RW 003 , Ketua | 251 | 799 | 372 | 380 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 57 | 521 | 94 | 90 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 55 | 506 | 79 | 76 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 75 | 544 | 117 | 116 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 36 | 470 | 43 | 61 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | 30 | 466 | 39 | 37 | |
Jl. Sebelas April No. 318 RT 03/RW 03 DESA SUKASARI KECAMATAN KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN Karang Kancana