No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun sukagalih 1, Ketua UGI ANUGRAH | 357 | 1066 | 546 | 520 | |
1 | RW 001 , Ketua | 172 | 779 | 259 | 252 | |
1 | RT 001 , Ketua | 33 | 564 | 44 | 48 | |
2 | RT 002 , Ketua | 52 | 598 | 78 | 75 | |
3 | RT 003 , Ketua | 52 | 605 | 85 | 80 | |
4 | RT 004 , Ketua | 35 | 572 | 52 | 49 | |
2 | RW 002 , Ketua | 185 | 807 | 287 | 271 | |
1 | RT 001 , Ketua | 57 | 609 | 89 | 86 | |
2 | RT 002 , Ketua | 45 | 600 | 80 | 66 | |
3 | RT 003 , Ketua | 37 | 576 | 56 | 49 | |
4 | RT 004 , Ketua | 46 | 582 | 62 | 70 | |
2 | Dusun Sukagalih 2, Ketua TARSIM | 285 | 853 | 423 | 430 | |
1 | RW 001 , Ketua | 32 | 476 | 46 | 47 | |
1 | RT 005 , Ketua | 32 | 476 | 46 | 47 | |
2 | RW 003 , Ketua | 253 | 808 | 378 | 383 | |
1 | RT 001 , Ketua | 57 | 525 | 95 | 91 | |
2 | RT 002 , Ketua | 57 | 512 | 82 | 78 | |
3 | RT 003 , Ketua | 75 | 548 | 118 | 116 | |
4 | RT 004 , Ketua | 36 | 474 | 44 | 61 | |
5 | RT 005 , Ketua | 30 | 469 | 39 | 37 |
Jl. Sebelas April No. 318 RT 03/RW 03 DESA SUKASARI KECAMATAN KARANGKANCANA KABUPATEN KUNINGAN Karang Kancana